![]()
|
||||||||||||||||||||
|
Die Wandergruppe im SSV Walberberg zu der sich Anfangs rund 20 Walberberger zum Wandern eingefunden haben, zählt heute fast 40 Personen, |
||||||||||||||||||||
|
und wurde Anfang 1997 gegründet. |
||||||||||||||||||||
| Die Wanderer wohnen nicht nur in Walberberg, sondern auch Brühler, Breniger, Uedorfer und Mertener sind in der Gruppe zu finden. | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Die Wanderstrecken sind zugeschnitten auf sportlich aktive Mitmenschen, die Strecken von 12 km bis 19 km bergauf, bergab nicht abschrecken und | ||||||||||||||||||||
| die sich danach pudelwohl fühlen. Der Kreislauf wird anders als bei Spaziergängern kräftig angeregt!! | ||||||||||||||||||||
| Festes Schuhwerk, zweckmäßige Kleidung und Rucksackverpflegung sind Grundvoraussetzungen, die zum Gelingen beitragen. | ||||||||||||||||||||
| Unsere Ziele, die wir einmal im Monat anlaufen, liegen im Eifelbereich und im Bergischen Land. | ||||||||||||||||||||
| Die Wandergebiete werden mit eigenen Fahrzeugen angefahren, so dass auch immer Mitnahmemöglichkeiten bestehen. | ||||||||||||||||||||
| Ein bis zweimal pro Jahr werden Ziele mit einem Bus angefahren. | ||||||||||||||||||||
| Treffpunkt ist jeweils der Walberberger Dorfplatz. | ||||||||||||||||||||
| Die Wandergruppe wird seit Ihrer Gründung geleitet von | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sie stehen gerne für weitere Informationen (Zeitpunkt, Ziel, Strecke, Wanderzeit) zur Verfügung. (Alternativ auch im SSV Spiegel) | ||||||||||||||||||||
| Neue Mitglieder bzw. Interessenten sind immer herzlich willkommen. | ||||||||||||||||||||
| Dazu folgende Informationen: | ||||||||||||||||||||
| Der Jahresbetrag für die Mitgliedschaft in der Wandergruppe des SSV Walberberg beträgt 36 EURO. | ||||||||||||||||||||
|
Aber zunächst sollte man "Probe laufen" und dann sich entscheiden, ob Tempo, Streckenlänge, Ziele und die „Nasen“ der Mitwanderer auf Dauer erträglich sind. |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Termine 2011 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||